Q1 : Si fournissez l'échantillon ?
A1 : Nous pouvons fournir des échantillons pour vérifier la qualité avant commande en gros. Mais le prix sera prix de gros non des prix d'échantillon.
Q2. si marchandises d'essai avant la livraison ?
A2 : Oui, nous avons.
Q3. quelle est votre largeur standard ?
A3 : 620mm, nous acceptons la personnalisation
Toute la fiche technique technique d'épaisseur
Épaisseur | 0.01mm 0.018mm 0.035mm | Largeur | ≤600mm | ||
Article | Unité | Paramètre | |||
Épaisseur | Millimètre | 0,01 | 0,018 | 0,035 | |
Catégorie | - | C1100 | C1100 | C1100 | |
Contenu de cuivre | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
Poids de secteur | g/㎡ | 88±4 | 151±5 | 301±10 | |
Rugosité | Ra | Um | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
Rz | Um | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Résistance à la traction (député britannique) | État de traitement | MPA | ≥380 | ≥400 | ≥400 |
humeur d'état (180℃) | MPA | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
Élongation (%) | État de traitement | % | ≥1.3 | ≥1.4 | ≥1.4 |
humeur d'état (180℃) | % | ≥8 | ≥10 | ≥10 | |
Représentation électrique |
Conductivité |
20℃ SIGC | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Résistance à l'oxydation à hautes températures (180℃ 1hour) | - |
Qualifié |
Qualifié |
Qualifié |
Remarque : Peut être adapté aux besoins du client