Détail du produit
spécification
Fonctionnalités
Classification | Unité | Exigence | Méthode d'essai | |||||||||
Épaisseur normale | euh | 6 | 8 | 9 | dix | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | GB/T29847-2013 | |
Poids de la zone | g/m² | 54±2 | 66 ~ 70 | 74,5 ~ 79,5 | 83 ~ 89 | 103~108.5 | 145~159 | 289.8~317.2 | 435±15 | 579.5~628.3 | GB/T29847-2013 | |
Pureté(100) | % | ≥99,97 | GB/T5121 | |||||||||
Rugosité de surface | Côté brillant (Ra) | սm | ≤0.20 | GB/T29847-2013 | ||||||||
Résistance à la traction |
Tempérament dur |
N/nm | 420-450 | 420-450 | 420-450 | 440-470 | 440-470 | 450-480 | 440-460 | 420-450 | 380-410 | GB/129847-2013 |
Tempérament doux | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 170-190 | 180-210 | 200-220 | 210-240 | |||
Taux d'allongement |
Tempérament dur |
% | 1.0-1.1 | 1.0-1.2 | ≥8 | ≥9 | ≥11 | ≥13 | GB/129847-2013 | |||
Tempérament doux | ≥6 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥8 | ≥11 | ≥13 | ≥20 | |||
Qualité de surface | Aucune ride, aucune différence de couleur, aucune rayure, aucune fosse et point saillant | |||||||||||
Anti-oxydation | 140℃/15min | Pas de changement de couleur et pas d'oxydation | ||||||||||
Condition de stockage | Température≤25°C, humidité relative≤60%, 180 jours |
Image de la machine de découpe (la largeur peut être coupée)